Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 754.96 W/m2
Minimo 391.16 W/m2
21 Dicembre
Massima 1020.89 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.05 435.937
15 Febbraio 12.10 594.351
15 Marzo 12.05 772.723
15 Aprile 12.56 921.629
15 Maggio 12.52 997.767
15 Giugno 12.56 1020.82
15 Luglio 13.02 1006.32
15 Agosto 13.00 947.713
15 Settembre 12.51 826.82
15 Ottobre 12.41 658.329
15 Novembre 11.40 483.349
15 Dicembre 11.51 393.875

Giorni


1 Gennaio 11.59 399.416
2 Gennaio 12.00 401.085
3 Gennaio 12.00 402.904
4 Gennaio 12.01 404.872
5 Gennaio 12.01 406.988
6 Gennaio 12.02 409.249
7 Gennaio 12.02 411.658
8 Gennaio 12.02 414.207
9 Gennaio 12.03 416.902
10 Gennaio 12.03 419.734
11 Gennaio 12.04 422.706
12 Gennaio 12.04 425.815
13 Gennaio 12.05 429.056
14 Gennaio 12.05 432.433
15 Gennaio 12.05 435.937
16 Gennaio 12.06 439.57
17 Gennaio 12.06 443.331
18 Gennaio 12.06 447.212
19 Gennaio 12.07 451.215
20 Gennaio 12.07 455.337
21 Gennaio 12.07 459.573
22 Gennaio 12.08 463.921
23 Gennaio 12.08 468.382
24 Gennaio 12.08 472.949
25 Gennaio 12.08 477.721
26 Gennaio 12.09 482.498
27 Gennaio 12.09 487.375
28 Gennaio 12.09 492.347
29 Gennaio 12.09 497.409
30 Gennaio 12.09 502.56
31 Gennaio 12.10 507.797
1 Febbraio 12.10 513.117
2 Febbraio 12.10 518.517
3 Febbraio 12.10 523.991
4 Febbraio 12.10 529.538
5 Febbraio 12.10 535.153
6 Febbraio 12.10 540.834
7 Febbraio 12.10 546.577
8 Febbraio 12.10 552.379
9 Febbraio 12.10 558.236
10 Febbraio 12.10 564.145
11 Febbraio 12.10 570.103
12 Febbraio 12.10 576.106
13 Febbraio 12.10 582.151
14 Febbraio 12.10 588.233
15 Febbraio 12.10 594.351
16 Febbraio 12.10 600.501
17 Febbraio 12.10 606.678
18 Febbraio 12.10 612.88
19 Febbraio 12.10 619.104
20 Febbraio 12.10 625.345
21 Febbraio 12.10 631.601
22 Febbraio 12.10 637.869
23 Febbraio 12.10 644.145
24 Febbraio 12.10 650.425
25 Febbraio 12.09 656.709
26 Febbraio 12.09 662.993
27 Febbraio 12.09 669.272
28 Febbraio 12.09 675.544
29 Febbraio 12.09 681.805
1 Marzo 12.09 688.053
2 Marzo 12.08 694.288
3 Marzo 12.08 700.504
4 Marzo 12.08 706.698
5 Marzo 12.08 712.868
6 Marzo 12.07 719.011
7 Marzo 12.07 725.128
8 Marzo 12.07 731.212
9 Marzo 12.07 737.261
10 Marzo 12.06 743.274
11 Marzo 12.06 749.251
12 Marzo 12.06 755.186
13 Marzo 12.06 761.076
14 Marzo 12.05 766.922
15 Marzo 12.05 772.723
16 Marzo 12.05 778.473
17 Marzo 12.05 784.171
18 Marzo 12.04 789.819
19 Marzo 12.04 795.411
20 Marzo 12.04 800.946
21 Marzo 12.03 806.424
22 Marzo 12.03 811.843
23 Marzo 12.03 817.199
24 Marzo 12.02 822.493
25 Marzo 12.02 827.725
26 Marzo 12.02 832.891
27 Marzo 13.02 837.988
28 Marzo 13.01 843.022
29 Marzo 13.01 847.985
30 Marzo 13.01 852.877
31 Marzo 13.00 857.7
1 Aprile 13.00 862.452
2 Aprile 13.00 867.13
3 Aprile 12.59 872.246
4 Aprile 12.59 876.782
5 Aprile 12.59 881.241
6 Aprile 12.59 885.624
7 Aprile 12.58 889.933
8 Aprile 12.58 894.166
9 Aprile 12.58 898.321
10 Aprile 12.57 902.398
11 Aprile 12.57 906.401
12 Aprile 12.57 910.324
13 Aprile 12.57 914.169
14 Aprile 12.56 917.937
15 Aprile 12.56 921.629
16 Aprile 12.56 925.241
17 Aprile 12.56 928.775
18 Aprile 12.55 932.231
19 Aprile 12.55 935.612
20 Aprile 12.55 938.914
21 Aprile 12.55 942.139
22 Aprile 12.55 945.286
23 Aprile 12.54 948.358
24 Aprile 12.54 951.355
25 Aprile 12.54 954.276
26 Aprile 12.54 957.12
27 Aprile 12.54 959.89
28 Aprile 12.54 962.585
29 Aprile 12.53 965.208
30 Aprile 12.53 967.759
1 Maggio 12.53 970.237
2 Maggio 12.53 972.644
3 Maggio 12.53 974.979
4 Maggio 12.53 977.244
5 Maggio 12.53 979.439
6 Maggio 12.53 981.566
7 Maggio 12.53 983.625
8 Maggio 12.53 985.617
9 Maggio 12.52 987.544
10 Maggio 12.52 989.406
11 Maggio 12.52 991.203
12 Maggio 12.52 992.937
13 Maggio 12.52 994.608
14 Maggio 12.52 996.218
15 Maggio 12.52 997.767
16 Maggio 12.52 999.257
17 Maggio 12.52 1000.69
18 Maggio 12.52 1002.06
19 Maggio 12.53 1003.38
20 Maggio 12.53 1004.64
21 Maggio 12.53 1005.84
22 Maggio 12.53 1006.99
23 Maggio 12.53 1008.09
24 Maggio 12.53 1009.14
25 Maggio 12.53 1010.13
26 Maggio 12.53 1011.08
27 Maggio 12.53 1011.97
28 Maggio 12.53 1012.82
29 Maggio 12.53 1013.62
30 Maggio 12.54 1014.37
31 Maggio 12.54 1015.08
1 Giugno 12.54 1015.74
2 Giugno 12.54 1016.36
3 Giugno 12.54 1016.93
4 Giugno 12.54 1017.46
5 Giugno 12.54 1017.95
6 Giugno 12.55 1018.39
7 Giugno 12.55 1018.8
8 Giugno 12.55 1019.17
9 Giugno 12.55 1019.49
10 Giugno 12.55 1019.77
11 Giugno 12.54 1020.23
12 Giugno 12.56 1020.45
13 Giugno 12.56 1020.61
14 Giugno 12.56 1020.74
15 Giugno 12.56 1020.82
16 Giugno 12.57 1020.87
17 Giugno 12.57 1020.89
18 Giugno 12.57 1020.86
19 Giugno 12.57 1020.81
20 Giugno 12.58 1020.71
21 Giugno 12.58 1020.58
22 Giugno 12.58 1020.41
23 Giugno 12.58 1020.21
24 Giugno 12.58 1019.97
25 Giugno 12.59 1019.7
26 Giugno 12.59 1019.39
27 Giugno 12.59 1019.05
28 Giugno 12.59 1018.66
29 Giugno 12.59 1018.25
30 Giugno 13.00 1017.79
1 Luglio 13.00 1017.3
2 Luglio 13.00 1016.77
3 Luglio 13.00 1016.21
4 Luglio 13.00 1015.6
5 Luglio 13.01 1014.96
6 Luglio 13.01 1014.28
7 Luglio 13.01 1013.56
8 Luglio 13.01 1012.8
9 Luglio 13.01 1012
10 Luglio 13.01 1011.16
11 Luglio 13.01 1010.28
12 Luglio 13.02 1009.35
13 Luglio 13.02 1008.39
14 Luglio 13.02 1007.38
15 Luglio 13.02 1006.32
16 Luglio 13.02 1005.23
17 Luglio 13.02 1004.08
18 Luglio 13.02 1002.89
19 Luglio 13.02 1001.65
20 Luglio 13.02 1000.37
21 Luglio 13.02 999.036
22 Luglio 13.02 997.654
23 Luglio 13.02 996.221
24 Luglio 13.02 994.738
25 Luglio 13.02 993.204
26 Luglio 13.02 991.617
27 Luglio 13.02 989.977
28 Luglio 13.02 988.284
29 Luglio 13.02 986.535
30 Luglio 13.02 984.731
31 Luglio 13.02 982.871
1 Agosto 13.02 980.954
2 Agosto 13.02 978.979
3 Agosto 13.02 976.945
4 Agosto 13.02 974.852
5 Agosto 13.02 972.698
6 Agosto 13.02 970.484
7 Agosto 13.02 968.208
8 Agosto 13.01 965.869
9 Agosto 13.01 963.47
10 Agosto 13.01 961.006
11 Agosto 13.01 958.478
12 Agosto 13.01 955.885
13 Agosto 13.01 953.227
14 Agosto 13.00 950.502
15 Agosto 13.00 947.713
16 Agosto 13.00 944.857
17 Agosto 13.00 941.933
18 Agosto 13.00 938.94
19 Agosto 12.59 935.88
20 Agosto 12.59 932.377
21 Agosto 12.59 929.175
22 Agosto 12.59 925.903
23 Agosto 12.58 922.563
24 Agosto 12.58 919.155
25 Agosto 12.58 915.677
26 Agosto 12.58 912.128
27 Agosto 12.57 908.511
28 Agosto 12.57 904.825
29 Agosto 12.57 901.068
30 Agosto 12.56 897.241
31 Agosto 12.56 893.347
1 Settembre 12.56 889.382
2 Settembre 12.55 885.348
3 Settembre 12.55 881.247
4 Settembre 12.55 877.076
5 Settembre 12.54 872.836
6 Settembre 12.54 868.531
7 Settembre 12.54 864.157
8 Settembre 12.53 859.716
9 Settembre 12.53 855.211
10 Settembre 12.53 850.638
11 Settembre 12.52 846
12 Settembre 12.52 841.3
13 Settembre 12.52 836.534
14 Settembre 12.51 831.708
15 Settembre 12.51 826.82
16 Settembre 12.51 821.869
17 Settembre 12.50 816.861
18 Settembre 12.50 811.794
19 Settembre 12.49 806.666
20 Settembre 12.49 801.487
21 Settembre 12.49 796.25
22 Settembre 12.48 790.959
23 Settembre 12.48 785.618
24 Settembre 12.48 780.223
25 Settembre 12.47 774.78
26 Settembre 12.47 769.29
27 Settembre 12.47 763.752
28 Settembre 12.46 758.169
29 Settembre 12.46 752.545
30 Settembre 12.46 746.878
1 Ottobre 12.45 741.172
2 Ottobre 12.45 735.431
3 Ottobre 12.45 729.651
4 Ottobre 12.44 723.838
5 Ottobre 12.44 717.997
6 Ottobre 12.44 712.124
7 Ottobre 12.44 706.222
8 Ottobre 12.43 700.299
9 Ottobre 12.43 694.353
10 Ottobre 12.43 688.384
11 Ottobre 12.42 682.398
12 Ottobre 12.42 676.399
13 Ottobre 12.42 670.386
14 Ottobre 12.42 664.362
15 Ottobre 12.41 658.329
16 Ottobre 12.41 652.295
17 Ottobre 12.41 646.257
18 Ottobre 12.41 640.219
19 Ottobre 12.41 634.183
20 Ottobre 12.41 628.153
21 Ottobre 12.40 622.135
22 Ottobre 12.40 616.128
23 Ottobre 12.40 610.135
24 Ottobre 12.40 604.16
25 Ottobre 12.40 598.206
26 Ottobre 12.40 592.275
27 Ottobre 12.40 586.371
28 Ottobre 12.40 580.18
29 Ottobre 12.39 574.345
30 Ottobre 11.39 568.548
31 Ottobre 11.39 562.79
1 Novembre 11.39 557.074
2 Novembre 11.39 551.405
3 Novembre 11.39 545.785
4 Novembre 11.39 540.217
5 Novembre 11.39 534.704
6 Novembre 11.39 529.251
7 Novembre 11.39 523.859
8 Novembre 11.40 518.533
9 Novembre 11.40 513.276
10 Novembre 11.40 508.091
11 Novembre 11.40 502.981
12 Novembre 11.40 497.949
13 Novembre 11.40 492.997
14 Novembre 11.40 488.13
15 Novembre 11.40 483.349
16 Novembre 11.41 478.659
17 Novembre 11.41 474.065
18 Novembre 11.41 469.566
19 Novembre 11.41 465.166
20 Novembre 11.41 460.867
21 Novembre 11.42 456.676
22 Novembre 11.42 452.592
23 Novembre 11.42 448.618
24 Novembre 11.43 444.756
25 Novembre 11.43 441.014
26 Novembre 11.43 437.388
27 Novembre 11.43 433.881
28 Novembre 11.44 430.502
29 Novembre 11.44 427.247
30 Novembre 11.45 424.118
1 Dicembre 11.45 421.123
2 Dicembre 11.45 418.258
3 Dicembre 11.46 415.528
4 Dicembre 11.46 412.935
5 Dicembre 11.47 410.478
6 Dicembre 11.47 408.164
7 Dicembre 11.47 405.989
8 Dicembre 11.48 403.96
9 Dicembre 11.48 402.074
10 Dicembre 11.49 400.335
11 Dicembre 11.49 398.744
12 Dicembre 11.50 397.3
13 Dicembre 11.50 396.008
14 Dicembre 11.51 394.865
15 Dicembre 11.51 393.875
16 Dicembre 11.52 393.036
17 Dicembre 11.52 392.353
18 Dicembre 11.53 391.821
19 Dicembre 11.53 391.446
20 Dicembre 11.54 391.223
21 Dicembre 11.54 391.157
22 Dicembre 11.55 391.245
23 Dicembre 11.55 391.49
24 Dicembre 11.56 391.889
25 Dicembre 11.56 392.445
26 Dicembre 11.57 393.153
27 Dicembre 11.57 394.019
28 Dicembre 11.58 395.036
29 Dicembre 11.58 396.209
30 Dicembre 11.59 397.533
31 Dicembre 11.59 399.012


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno