Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 736.57 W/m2
Minimo 364.97 W/m2
21 Dicembre
Massima 1012.14 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.11 409.959
15 Febbraio 12.16 570.197
15 Marzo 12.11 752.305
15 Aprile 13.02 906.321
15 Maggio 12.58 986.805
15 Giugno 13.02 1012.04
15 Luglio 13.07 996.653
15 Agosto 13.06 934.441
15 Settembre 12.56 808.63
15 Ottobre 12.47 635.755
15 Novembre 11.46 458.015
15 Dicembre 11.57 367.716

Giorni


1 Gennaio 12.05 373.237
2 Gennaio 12.05 374.912
3 Gennaio 12.06 376.738
4 Gennaio 12.06 378.715
5 Gennaio 12.07 380.839
6 Gennaio 12.07 383.113
7 Gennaio 12.08 385.531
8 Gennaio 12.08 388.097
9 Gennaio 12.08 390.803
10 Gennaio 12.09 393.653
11 Gennaio 12.09 396.642
12 Gennaio 12.10 399.768
13 Gennaio 12.10 403.033
14 Gennaio 12.10 406.429
15 Gennaio 12.11 409.959
16 Gennaio 12.11 413.619
17 Gennaio 12.11 417.404
18 Gennaio 12.12 421.317
19 Gennaio 12.12 425.352
20 Gennaio 12.12 429.505
21 Gennaio 12.13 433.778
22 Gennaio 12.13 438.165
23 Gennaio 12.13 442.664
24 Gennaio 12.14 447.271
25 Gennaio 12.13 452.079
26 Gennaio 12.14 456.908
27 Gennaio 12.14 461.832
28 Gennaio 12.14 466.852
29 Gennaio 12.15 471.969
30 Gennaio 12.15 477.177
31 Gennaio 12.15 482.473
1 Febbraio 12.15 487.852
2 Febbraio 12.15 493.313
3 Febbraio 12.15 498.852
4 Febbraio 12.16 504.466
5 Febbraio 12.16 510.153
6 Febbraio 12.16 515.908
7 Febbraio 12.16 521.727
8 Febbraio 12.16 527.607
9 Febbraio 12.16 533.545
10 Febbraio 12.16 539.538
11 Febbraio 12.16 545.581
12 Febbraio 12.16 551.672
13 Febbraio 12.16 557.808
14 Febbraio 12.16 563.984
15 Febbraio 12.16 570.197
16 Febbraio 12.16 576.444
17 Febbraio 12.16 582.722
18 Febbraio 12.16 589.026
19 Febbraio 12.16 595.355
20 Febbraio 12.16 601.703
21 Febbraio 12.15 608.07
22 Febbraio 12.15 614.452
23 Febbraio 12.15 620.844
24 Febbraio 12.15 627.243
25 Febbraio 12.15 633.646
26 Febbraio 12.15 640.05
27 Febbraio 12.15 646.452
28 Febbraio 12.14 652.85
29 Febbraio 12.14 659.242
1 Marzo 12.14 665.622
2 Marzo 12.14 671.988
3 Marzo 12.14 678.336
4 Marzo 12.13 684.667
5 Marzo 12.13 690.977
6 Marzo 12.13 697.261
7 Marzo 12.13 703.518
8 Marzo 12.12 709.744
9 Marzo 12.12 715.941
10 Marzo 12.12 722.102
11 Marzo 12.12 728.225
12 Marzo 12.11 734.309
13 Marzo 12.11 740.354
14 Marzo 12.11 746.353
15 Marzo 12.11 752.305
16 Marzo 12.10 758.212
17 Marzo 12.10 764.069
18 Marzo 12.10 769.873
19 Marzo 12.09 775.624
20 Marzo 12.09 781.321
21 Marzo 12.09 786.96
22 Marzo 12.08 792.538
23 Marzo 12.08 798.06
24 Marzo 12.08 803.519
25 Marzo 12.08 808.913
26 Marzo 12.07 814.245
27 Marzo 13.07 819.511
28 Marzo 13.07 824.708
29 Marzo 13.06 829.838
30 Marzo 13.06 834.9
31 Marzo 13.06 839.89
1 Aprile 13.05 844.807
2 Aprile 13.05 849.656
3 Aprile 13.03 854.899
4 Aprile 13.05 859.633
5 Aprile 13.04 864.262
6 Aprile 13.04 868.815
7 Aprile 13.04 873.291
8 Aprile 13.03 877.691
9 Aprile 13.03 882.016
10 Aprile 13.03 886.262
11 Aprile 13.03 890.429
12 Aprile 13.02 894.52
13 Aprile 13.02 898.533
14 Aprile 13.02 902.467
15 Aprile 13.02 906.321
16 Aprile 13.01 910.099
17 Aprile 13.01 913.798
18 Aprile 13.01 917.418
19 Aprile 13.01 920.959
20 Aprile 13.00 924.421
21 Aprile 13.00 927.807
22 Aprile 13.00 931.115
23 Aprile 13.00 934.345
24 Aprile 13.00 937.496
25 Aprile 12.59 940.57
26 Aprile 12.59 943.57
27 Aprile 12.59 946.494
28 Aprile 12.59 949.342
29 Aprile 12.59 952.114
30 Aprile 12.59 954.811
1 Maggio 12.59 957.434
2 Maggio 12.58 959.984
3 Maggio 12.58 962.462
4 Maggio 12.58 964.869
5 Maggio 12.58 967.204
6 Maggio 12.58 969.469
7 Maggio 12.58 971.663
8 Maggio 12.58 973.789
9 Maggio 12.58 975.846
10 Maggio 12.58 977.836
11 Maggio 12.58 979.759
12 Maggio 12.58 981.617
13 Maggio 12.58 983.41
14 Maggio 12.58 985.139
15 Maggio 12.58 986.805
16 Maggio 12.58 988.409
17 Maggio 12.58 989.951
18 Maggio 12.58 991.434
19 Maggio 12.58 992.856
20 Maggio 12.58 994.221
21 Maggio 12.58 995.527
22 Maggio 12.58 996.777
23 Maggio 12.58 997.971
24 Maggio 12.58 999.109
25 Maggio 12.58 1000.19
26 Maggio 12.59 1001.22
27 Maggio 12.59 1002.2
28 Maggio 12.59 1003.13
29 Maggio 12.59 1004.01
30 Maggio 12.59 1004.84
31 Maggio 12.59 1005.62
1 Giugno 12.59 1006.35
2 Giugno 12.59 1007.03
3 Giugno 13.00 1007.66
4 Giugno 13.00 1008.25
5 Giugno 13.00 1008.8
6 Giugno 13.00 1009.29
7 Giugno 13.00 1009.75
8 Giugno 13.01 1010.16
9 Giugno 13.01 1010.53
10 Giugno 13.01 1010.85
11 Giugno 13.01 1011.14
12 Giugno 13.01 1011.59
13 Giugno 13.02 1011.78
14 Giugno 13.02 1011.93
15 Giugno 13.02 1012.04
16 Giugno 13.02 1012.11
17 Giugno 13.02 1012.14
18 Giugno 13.03 1012.13
19 Giugno 13.03 1012.08
20 Giugno 13.03 1011.99
21 Giugno 13.03 1011.86
22 Giugno 13.03 1011.7
23 Giugno 13.04 1011.49
24 Giugno 13.04 1011.24
25 Giugno 13.04 1010.96
26 Giugno 13.04 1010.63
27 Giugno 13.04 1010.27
28 Giugno 13.05 1009.87
29 Giugno 13.05 1009.42
30 Giugno 13.05 1008.94
1 Luglio 13.05 1008.42
2 Luglio 13.05 1007.85
3 Luglio 13.06 1007.25
4 Luglio 13.06 1006.6
5 Luglio 13.06 1005.92
6 Luglio 13.06 1005.19
7 Luglio 13.06 1004.42
8 Luglio 13.06 1003.6
9 Luglio 13.07 1002.74
10 Luglio 13.07 1001.84
11 Luglio 13.07 1000.9
12 Luglio 13.07 999.905
13 Luglio 13.07 998.868
14 Luglio 13.07 997.784
15 Luglio 13.07 996.653
16 Luglio 13.07 995.475
17 Luglio 13.08 994.248
18 Luglio 13.08 992.974
19 Luglio 13.08 991.65
20 Luglio 13.08 990.275
21 Luglio 13.08 988.849
22 Luglio 13.08 987.371
23 Luglio 13.08 985.84
24 Luglio 13.08 984.256
25 Luglio 13.08 982.618
26 Luglio 13.08 980.925
27 Luglio 13.08 979.176
28 Luglio 13.08 977.371
29 Luglio 13.08 975.509
30 Luglio 13.08 973.589
31 Luglio 13.08 971.61
1 Agosto 13.08 969.571
2 Agosto 13.08 967.473
3 Agosto 13.07 965.314
4 Agosto 13.07 963.095
5 Agosto 13.07 960.813
6 Agosto 13.07 958.469
7 Agosto 13.07 956.061
8 Agosto 13.07 953.588
9 Agosto 13.07 951.051
10 Agosto 13.07 948.448
11 Agosto 13.06 945.78
12 Agosto 13.06 943.046
13 Agosto 13.06 940.246
14 Agosto 13.06 937.378
15 Agosto 13.06 934.441
16 Agosto 13.06 931.435
17 Agosto 13.05 928.364
18 Agosto 13.05 925.223
19 Agosto 13.05 922.012
20 Agosto 13.06 918.714
21 Agosto 13.04 915.004
22 Agosto 13.04 911.58
23 Agosto 13.04 908.085
24 Agosto 13.04 904.518
25 Agosto 13.03 900.883
26 Agosto 13.03 897.178
27 Agosto 13.03 893.402
28 Agosto 13.02 889.554
29 Agosto 13.02 885.639
30 Agosto 13.02 881.653
31 Agosto 13.02 877.594
1 Settembre 13.01 873.47
2 Settembre 13.01 869.275
3 Settembre 13.01 865.008
4 Settembre 13.00 860.677
5 Settembre 13.00 856.275
6 Settembre 13.00 851.804
7 Settembre 12.59 847.269
8 Settembre 12.59 842.666
9 Settembre 12.58 837.994
10 Settembre 12.58 833.261
11 Settembre 12.58 828.461
12 Settembre 12.57 823.596
13 Settembre 12.57 818.671
14 Settembre 12.57 813.681
15 Settembre 12.56 808.63
16 Settembre 12.56 803.521
17 Settembre 12.56 798.35
18 Settembre 12.55 793.123
19 Settembre 12.55 787.839
20 Settembre 12.55 782.497
21 Settembre 12.54 777.104
22 Settembre 12.54 771.657
23 Settembre 12.54 766.156
24 Settembre 12.53 760.609
25 Settembre 12.53 755.011
26 Settembre 12.52 749.365
27 Settembre 12.52 743.677
28 Settembre 12.52 737.943
29 Settembre 12.51 732.167
30 Settembre 12.51 726.354
1 Ottobre 12.51 720.5
2 Ottobre 12.50 714.609
3 Ottobre 12.50 708.688
4 Ottobre 12.50 702.732
5 Ottobre 12.50 696.745
6 Ottobre 12.49 690.734
7 Ottobre 12.49 684.696
8 Ottobre 12.49 678.633
9 Ottobre 12.48 672.55
10 Ottobre 12.48 666.45
11 Ottobre 12.48 660.333
12 Ottobre 12.48 654.201
13 Ottobre 12.47 648.059
14 Ottobre 12.47 641.91
15 Ottobre 12.47 635.755
16 Ottobre 12.47 629.595
17 Ottobre 12.47 623.435
18 Ottobre 12.46 617.279
19 Ottobre 12.46 611.129
20 Ottobre 12.46 604.986
21 Ottobre 12.46 598.854
22 Ottobre 12.46 592.735
23 Ottobre 12.45 586.633
24 Ottobre 12.45 580.553
25 Ottobre 12.45 574.496
26 Ottobre 12.45 568.465
27 Ottobre 12.45 562.463
28 Ottobre 12.45 556.189
29 Ottobre 12.45 550.26
30 Ottobre 11.45 544.37
31 Ottobre 11.45 538.521
1 Novembre 11.45 532.718
2 Novembre 11.45 526.964
3 Novembre 11.45 521.261
4 Novembre 11.45 515.612
5 Novembre 11.45 510.022
6 Novembre 11.45 504.493
7 Novembre 11.45 499.029
8 Novembre 11.45 493.632
9 Novembre 11.45 488.306
10 Novembre 11.45 483.054
11 Novembre 11.45 477.879
12 Novembre 11.45 472.784
13 Novembre 11.46 467.772
14 Novembre 11.46 462.849
15 Novembre 11.46 458.015
16 Novembre 11.46 453.273
17 Novembre 11.46 448.626
18 Novembre 11.46 444.077
19 Novembre 11.47 439.631
20 Novembre 11.47 435.29
21 Novembre 11.47 431.055
22 Novembre 11.47 426.929
23 Novembre 11.48 422.918
24 Novembre 11.48 419.022
25 Novembre 11.48 415.242
26 Novembre 11.49 411.583
27 Novembre 11.49 408.049
28 Novembre 11.49 404.637
29 Novembre 11.50 401.354
30 Novembre 11.50 398.201
1 Dicembre 11.50 395.179
2 Dicembre 11.51 392.292
3 Dicembre 11.51 389.54
4 Dicembre 11.52 386.925
5 Dicembre 11.52 384.452
6 Dicembre 11.52 382.117
7 Dicembre 11.53 379.928
8 Dicembre 11.53 377.882
9 Dicembre 11.54 375.982
10 Dicembre 11.54 374.23
11 Dicembre 11.55 372.625
12 Dicembre 11.55 371.172
13 Dicembre 11.56 369.867
14 Dicembre 11.56 368.717
15 Dicembre 11.57 367.716
16 Dicembre 11.57 366.872
17 Dicembre 11.58 366.179
18 Dicembre 11.58 365.644
19 Dicembre 11.59 365.261
20 Dicembre 11.59 365.037
21 Dicembre 12.00 364.965
22 Dicembre 12.00 365.053
23 Dicembre 12.01 365.294
24 Dicembre 12.01 365.693
25 Dicembre 12.02 366.246
26 Dicembre 12.02 366.958
27 Dicembre 12.03 367.822
28 Dicembre 12.03 368.844
29 Dicembre 12.04 370.018
30 Dicembre 12.04 371.348
31 Dicembre 12.05 372.829


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno