Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 658.96 W/m2
Minimo 267.61 W/m2
21 Dicembre
Massima 963.11 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.27 312.054
15 Febbraio 12.32 475.095
15 Marzo 12.26 667.138
15 Aprile 13.17 836.478
15 Maggio 13.14 930.602
15 Giugno 13.18 962.864
15 Luglio 13.23 944.714
15 Agosto 13.22 871.2
15 Settembre 13.12 730.375
15 Ottobre 13.03 545.012
15 Novembre 12.02 361.145
15 Dicembre 12.12 270.391

Giorni


1 Gennaio 12.21 275.671
2 Gennaio 12.21 277.319
3 Gennaio 12.22 279.114
4 Gennaio 12.22 281.063
5 Gennaio 12.22 283.157
6 Gennaio 12.23 285.402
7 Gennaio 12.23 287.792
8 Gennaio 12.24 290.33
9 Gennaio 12.24 293.011
10 Gennaio 12.25 295.835
11 Gennaio 12.25 298.802
12 Gennaio 12.25 301.907
13 Gennaio 12.26 305.154
14 Gennaio 12.26 308.536
15 Gennaio 12.27 312.054
16 Gennaio 12.27 315.706
17 Gennaio 12.27 319.488
18 Gennaio 12.28 323.401
19 Gennaio 12.28 327.442
20 Gennaio 12.28 331.606
21 Gennaio 12.29 335.893
22 Gennaio 12.29 340.303
23 Gennaio 12.29 344.829
24 Gennaio 12.29 349.47
25 Gennaio 12.30 354.226
26 Gennaio 12.30 359.173
27 Gennaio 12.30 364.15
28 Gennaio 12.30 369.231
29 Gennaio 12.31 374.414
30 Gennaio 12.31 379.698
31 Gennaio 12.31 385.077
1 Febbraio 12.31 390.549
2 Febbraio 12.31 396.11
3 Febbraio 12.31 401.758
4 Febbraio 12.31 407.489
5 Febbraio 12.32 413.3
6 Febbraio 12.32 419.189
7 Febbraio 12.32 425.151
8 Febbraio 12.32 431.184
9 Febbraio 12.32 437.283
10 Febbraio 12.32 443.446
11 Febbraio 12.32 449.669
12 Febbraio 12.32 455.949
13 Febbraio 12.32 462.282
14 Febbraio 12.32 468.665
15 Febbraio 12.32 475.095
16 Febbraio 12.32 481.567
17 Febbraio 12.32 488.079
18 Febbraio 12.32 494.628
19 Febbraio 12.31 501.209
20 Febbraio 12.31 507.821
21 Febbraio 12.31 514.459
22 Febbraio 12.31 521.119
23 Febbraio 12.31 527.799
24 Febbraio 12.31 534.496
25 Febbraio 12.31 541.204
26 Febbraio 12.31 547.923
27 Febbraio 12.30 554.648
28 Febbraio 12.30 561.378
29 Febbraio 12.30 568.108
1 Marzo 12.30 574.835
2 Marzo 12.30 581.556
3 Marzo 12.29 588.267
4 Marzo 12.29 594.97
5 Marzo 12.29 601.657
6 Marzo 12.29 608.327
7 Marzo 12.29 614.975
8 Marzo 12.28 621.602
9 Marzo 12.28 628.205
10 Marzo 12.28 634.778
11 Marzo 12.28 641.319
12 Marzo 12.27 647.831
13 Marzo 12.27 654.306
14 Marzo 12.27 660.742
15 Marzo 12.26 667.138
16 Marzo 12.26 673.493
17 Marzo 12.26 679.803
18 Marzo 12.26 686.065
19 Marzo 12.25 692.281
20 Marzo 12.25 698.446
21 Marzo 12.25 704.556
22 Marzo 12.24 710.613
23 Marzo 12.24 716.615
24 Marzo 12.24 722.558
25 Marzo 12.23 728.44
26 Marzo 12.23 734.264
27 Marzo 13.23 740.024
28 Marzo 13.23 745.718
29 Marzo 13.22 751.349
30 Marzo 13.22 756.913
31 Marzo 13.22 762.407
1 Aprile 13.21 767.833
2 Aprile 13.21 773.19
3 Aprile 13.21 778.473
4 Aprile 13.20 784.143
5 Aprile 13.20 789.285
6 Aprile 13.20 794.351
7 Aprile 13.20 799.341
8 Aprile 13.19 804.257
9 Aprile 13.19 809.095
10 Aprile 13.19 813.856
11 Aprile 13.18 818.537
12 Aprile 13.18 823.143
13 Aprile 13.18 827.668
14 Aprile 13.18 832.114
15 Aprile 13.17 836.478
16 Aprile 13.17 840.766
17 Aprile 13.17 844.972
18 Aprile 13.17 849.097
19 Aprile 13.17 853.141
20 Aprile 13.16 857.106
21 Aprile 13.16 860.99
22 Aprile 13.16 864.793
23 Aprile 13.16 868.514
24 Aprile 13.16 872.155
25 Aprile 13.15 875.716
26 Aprile 13.15 879.198
27 Aprile 13.15 882.599
28 Aprile 13.15 885.92
29 Aprile 13.15 889.162
30 Aprile 13.15 892.323
1 Maggio 13.14 895.407
2 Maggio 13.14 898.413
3 Maggio 13.14 901.341
4 Maggio 13.14 904.192
5 Maggio 13.14 906.966
6 Maggio 13.14 909.663
7 Maggio 13.14 912.284
8 Maggio 13.14 914.83
9 Maggio 13.14 917.302
10 Maggio 13.14 919.7
11 Maggio 13.14 922.024
12 Maggio 13.14 924.275
13 Maggio 13.14 926.455
14 Maggio 13.14 928.564
15 Maggio 13.14 930.602
16 Maggio 13.14 932.57
17 Maggio 13.14 934.469
18 Maggio 13.14 936.3
19 Maggio 13.14 938.063
20 Maggio 13.14 939.759
21 Maggio 13.14 941.389
22 Maggio 13.14 942.954
23 Maggio 13.14 944.454
24 Maggio 13.14 945.89
25 Maggio 13.14 947.263
26 Maggio 13.14 948.573
27 Maggio 13.14 949.821
28 Maggio 13.15 951.009
29 Maggio 13.15 952.138
30 Maggio 13.15 953.206
31 Maggio 13.15 954.215
1 Giugno 13.15 955.166
2 Giugno 13.15 956.059
3 Giugno 13.15 956.894
4 Giugno 13.16 957.675
5 Giugno 13.16 958.4
6 Giugno 13.16 959.069
7 Giugno 13.16 959.683
8 Giugno 13.16 960.242
9 Giugno 13.17 960.748
10 Giugno 13.17 961.203
11 Giugno 13.17 961.603
12 Giugno 13.15 962.121
13 Giugno 13.17 962.444
14 Giugno 13.18 962.679
15 Giugno 13.18 962.864
16 Giugno 13.18 962.997
17 Giugno 13.18 963.079
18 Giugno 13.18 963.109
19 Giugno 13.19 963.09
20 Giugno 13.19 963.022
21 Giugno 13.19 962.902
22 Giugno 13.19 962.732
23 Giugno 13.19 962.511
24 Giugno 13.20 962.242
25 Giugno 13.20 961.922
26 Giugno 13.20 961.552
27 Giugno 13.20 961.131
28 Giugno 13.21 960.66
29 Giugno 13.21 960.14
30 Giugno 13.21 959.568
1 Luglio 13.21 958.946
2 Luglio 13.21 958.271
3 Luglio 13.21 957.545
4 Luglio 13.22 956.77
5 Luglio 13.22 955.942
6 Luglio 13.22 955.061
7 Luglio 13.22 954.128
8 Luglio 13.22 953.141
9 Luglio 13.22 952.1
10 Luglio 13.23 951.007
11 Luglio 13.23 949.859
12 Luglio 13.23 948.657
13 Luglio 13.23 947.399
14 Luglio 13.23 946.085
15 Luglio 13.23 944.714
16 Luglio 13.23 943.286
17 Luglio 13.23 941.801
18 Luglio 13.23 940.258
19 Luglio 13.23 938.656
20 Luglio 13.24 936.996
21 Luglio 13.24 935.276
22 Luglio 13.24 933.496
23 Luglio 13.24 931.655
24 Luglio 13.24 929.752
25 Luglio 13.24 927.787
26 Luglio 13.24 925.759
27 Luglio 13.24 923.668
28 Luglio 13.24 921.513
29 Luglio 13.24 919.294
30 Luglio 13.24 917.009
31 Luglio 13.24 914.659
1 Agosto 13.23 912.243
2 Agosto 13.23 909.76
3 Agosto 13.23 907.211
4 Agosto 13.23 904.593
5 Agosto 13.23 901.908
6 Agosto 13.23 899.153
7 Agosto 13.23 896.329
8 Agosto 13.23 893.435
9 Agosto 13.23 890.471
10 Agosto 13.22 887.437
11 Agosto 13.22 884.333
12 Agosto 13.22 881.158
13 Agosto 13.22 877.911
14 Agosto 13.22 874.592
15 Agosto 13.22 871.2
16 Agosto 13.21 867.738
17 Agosto 13.21 864.204
18 Agosto 13.21 860.596
19 Agosto 13.21 856.915
20 Agosto 13.20 853.161
21 Agosto 13.20 848.987
22 Agosto 13.20 845.085
23 Agosto 13.20 841.108
24 Agosto 13.19 837.06
25 Agosto 13.19 832.941
26 Agosto 13.19 828.748
27 Agosto 13.19 824.482
28 Agosto 13.18 820.147
29 Agosto 13.18 815.739
30 Agosto 13.18 811.259
31 Agosto 13.17 806.709
1 Settembre 13.17 802.09
2 Settembre 13.17 797.399
3 Settembre 13.16 792.639
4 Settembre 13.16 787.812
5 Settembre 13.16 782.914
6 Settembre 13.15 777.95
7 Settembre 13.15 772.921
8 Settembre 13.15 767.823
9 Settembre 13.14 762.661
10 Settembre 13.14 757.436
11 Settembre 13.14 752.145
12 Settembre 13.13 746.794
13 Settembre 13.13 741.381
14 Settembre 13.13 735.906
15 Settembre 13.12 730.375
16 Settembre 13.12 724.785
17 Settembre 13.11 719.136
18 Settembre 13.11 713.436
19 Settembre 13.11 707.68
20 Settembre 13.10 701.871
21 Settembre 13.10 696.013
22 Settembre 13.10 690.104
23 Settembre 13.09 684.147
24 Settembre 13.09 678.146
25 Settembre 13.09 672.098
26 Settembre 13.08 666.009
27 Settembre 13.08 659.88
28 Settembre 13.08 653.71
29 Settembre 13.07 647.505
30 Settembre 13.07 641.265
1 Ottobre 13.07 634.991
2 Ottobre 13.06 628.687
3 Ottobre 13.06 622.356
4 Ottobre 13.06 615.996
5 Ottobre 13.05 609.614
6 Ottobre 13.05 603.211
7 Ottobre 13.05 596.787
8 Ottobre 13.04 590.345
9 Ottobre 13.04 583.893
10 Ottobre 13.04 577.427
11 Ottobre 13.04 570.951
12 Ottobre 13.03 564.468
13 Ottobre 13.03 557.984
14 Ottobre 13.03 551.498
15 Ottobre 13.03 545.012
16 Ottobre 13.03 538.531
17 Ottobre 13.02 532.059
18 Ottobre 13.02 525.597
19 Ottobre 13.02 519.148
20 Ottobre 13.02 512.714
21 Ottobre 13.02 506.299
22 Ottobre 13.01 499.907
23 Ottobre 13.01 493.541
24 Ottobre 13.01 487.203
25 Ottobre 13.01 480.896
26 Ottobre 13.01 474.624
27 Ottobre 13.01 468.389
28 Ottobre 13.01 462.195
29 Ottobre 13.01 455.797
30 Ottobre 12.01 449.7
31 Ottobre 12.01 443.653
1 Novembre 12.01 437.659
2 Novembre 12.01 431.722
3 Novembre 12.01 425.846
4 Novembre 12.01 420.033
5 Novembre 12.01 414.286
6 Novembre 12.01 408.608
7 Novembre 12.01 403.003
8 Novembre 12.01 397.474
9 Novembre 12.01 392.024
10 Novembre 12.01 386.656
11 Novembre 12.01 381.372
12 Novembre 12.01 376.176
13 Novembre 12.01 371.07
14 Novembre 12.02 366.058
15 Novembre 12.02 361.145
16 Novembre 12.02 356.331
17 Novembre 12.02 351.618
18 Novembre 12.02 347.01
19 Novembre 12.02 342.509
20 Novembre 12.03 338.12
21 Novembre 12.03 333.844
22 Novembre 12.03 329.682
23 Novembre 12.04 325.637
24 Novembre 12.04 321.715
25 Novembre 12.04 317.914
26 Novembre 12.04 314.236
27 Novembre 12.05 310.687
28 Novembre 12.05 307.266
29 Novembre 12.05 303.973
30 Novembre 12.06 300.817
1 Dicembre 12.06 297.793
2 Dicembre 12.07 294.905
3 Dicembre 12.07 292.156
4 Dicembre 12.07 289.544
5 Dicembre 12.08 287.076
6 Dicembre 12.08 284.748
7 Dicembre 12.09 282.564
8 Dicembre 12.09 280.525
9 Dicembre 12.10 278.631
10 Dicembre 12.10 276.886
11 Dicembre 12.11 275.286
12 Dicembre 12.11 273.838
13 Dicembre 12.11 272.537
14 Dicembre 12.12 271.39
15 Dicembre 12.12 270.391
16 Dicembre 12.13 269.546
17 Dicembre 12.13 268.852
18 Dicembre 12.14 268.312
19 Dicembre 12.14 267.924
20 Dicembre 12.15 267.691
21 Dicembre 12.15 267.61
22 Dicembre 12.16 267.686
23 Dicembre 12.16 267.912
24 Dicembre 12.17 268.296
25 Dicembre 12.17 268.831
26 Dicembre 12.18 269.522
27 Dicembre 12.18 270.365
28 Dicembre 12.19 271.364
29 Dicembre 12.19 272.512
30 Dicembre 12.20 273.817
31 Dicembre 12.20 275.271


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno