Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 669.15 W/m2
Minimo 276.82 W/m2
21 Dicembre
Massima 973.11 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.24 321.655
15 Febbraio 12.29 485.548
15 Marzo 12.24 677.912
15 Aprile 13.15 847.08
15 Maggio 13.11 940.844
15 Giugno 13.15 972.871
15 Luglio 13.20 954.773
15 Agosto 13.19 881.547
15 Settembre 13.09 740.986
15 Ottobre 13.00 555.544
15 Novembre 11.59 371.027
15 Dicembre 12.10 279.628

Giorni


1 Gennaio 12.18 284.966
2 Gennaio 12.18 286.628
3 Gennaio 12.19 288.441
4 Gennaio 12.19 290.406
5 Gennaio 12.20 292.52
6 Gennaio 12.20 294.785
7 Gennaio 12.20 297.195
8 Gennaio 12.21 299.755
9 Gennaio 12.21 302.458
10 Gennaio 12.22 305.307
11 Gennaio 12.22 308.297
12 Gennaio 12.23 311.428
13 Gennaio 12.23 314.701
14 Gennaio 12.23 318.109
15 Gennaio 12.24 321.655
16 Gennaio 12.24 325.334
17 Gennaio 12.24 329.144
18 Gennaio 12.25 333.086
19 Gennaio 12.25 337.155
20 Gennaio 12.25 341.348
21 Gennaio 12.26 345.666
22 Gennaio 12.26 350.105
23 Gennaio 12.26 354.66
24 Gennaio 12.27 359.331
25 Gennaio 12.27 364.117
26 Gennaio 12.27 369.095
27 Gennaio 12.27 374.102
28 Gennaio 12.27 379.212
29 Gennaio 12.28 384.426
30 Gennaio 12.28 389.739
31 Gennaio 12.28 395.147
1 Febbraio 12.28 400.648
2 Febbraio 12.28 406.237
3 Febbraio 12.28 411.912
4 Febbraio 12.29 417.671
5 Febbraio 12.29 423.51
6 Febbraio 12.29 429.426
7 Febbraio 12.29 435.415
8 Febbraio 12.29 441.473
9 Febbraio 12.29 447.598
10 Febbraio 12.29 453.785
11 Febbraio 12.29 460.032
12 Febbraio 12.29 466.336
13 Febbraio 12.29 472.692
14 Febbraio 12.29 479.097
15 Febbraio 12.29 485.548
16 Febbraio 12.29 492.041
17 Febbraio 12.29 498.574
18 Febbraio 12.29 505.142
19 Febbraio 12.29 511.742
20 Febbraio 12.29 518.37
21 Febbraio 12.28 525.026
22 Febbraio 12.28 531.703
23 Febbraio 12.28 538.4
24 Febbraio 12.28 545.111
25 Febbraio 12.28 551.835
26 Febbraio 12.28 558.567
27 Febbraio 12.28 565.305
28 Febbraio 12.27 572.047
29 Febbraio 12.27 578.79
1 Marzo 12.27 585.528
2 Marzo 12.27 592.259
3 Marzo 12.27 598.98
4 Marzo 12.26 605.691
5 Marzo 12.26 612.387
6 Marzo 12.26 619.064
7 Marzo 12.26 625.719
8 Marzo 12.25 632.352
9 Marzo 12.25 638.96
10 Marzo 12.25 645.538
11 Marzo 12.25 652.085
12 Marzo 12.24 658.598
13 Marzo 12.24 665.076
14 Marzo 12.24 671.515
15 Marzo 12.24 677.912
16 Marzo 12.23 684.269
17 Marzo 12.23 690.58
18 Marzo 12.23 696.842
19 Marzo 12.22 703.056
20 Marzo 12.22 709.22
21 Marzo 12.22 715.33
22 Marzo 12.21 721.383
23 Marzo 12.21 727.383
24 Marzo 12.21 733.323
25 Marzo 12.21 739.201
26 Marzo 12.20 745.02
27 Marzo 13.20 750.776
28 Marzo 13.20 756.466
29 Marzo 13.19 762.09
30 Marzo 13.19 767.649
31 Marzo 13.19 773.137
1 Aprile 13.18 778.555
2 Aprile 13.18 783.905
3 Aprile 13.18 789.182
4 Aprile 13.18 794.85
5 Aprile 13.17 799.983
6 Aprile 13.17 805.041
7 Aprile 13.17 810.023
8 Aprile 13.16 814.928
9 Aprile 13.16 819.758
10 Aprile 13.16 824.509
11 Aprile 13.16 829.18
12 Aprile 13.15 833.775
13 Aprile 13.15 838.291
14 Aprile 13.15 842.726
15 Aprile 13.15 847.08
16 Aprile 13.14 851.355
17 Aprile 13.14 855.551
18 Aprile 13.14 859.665
19 Aprile 13.14 863.697
20 Aprile 13.13 867.649
21 Aprile 13.13 871.522
22 Aprile 13.13 875.313
23 Aprile 13.13 879.023
24 Aprile 13.13 882.652
25 Aprile 13.12 886.199
26 Aprile 13.12 889.669
27 Aprile 13.12 893.058
28 Aprile 13.12 896.367
29 Aprile 13.12 899.597
30 Aprile 13.12 902.746
1 Maggio 13.12 905.817
2 Maggio 13.11 908.81
3 Maggio 13.11 911.726
4 Maggio 13.11 914.564
5 Maggio 13.11 917.326
6 Maggio 13.11 920.011
7 Maggio 13.11 922.62
8 Maggio 13.11 925.155
9 Maggio 13.11 927.614
10 Maggio 13.11 930
11 Maggio 13.11 932.312
12 Maggio 13.11 934.552
13 Maggio 13.11 936.72
14 Maggio 13.11 938.817
15 Maggio 13.11 940.844
16 Maggio 13.11 942.801
17 Maggio 13.11 944.689
18 Maggio 13.11 946.509
19 Maggio 13.11 948.262
20 Maggio 13.11 949.947
21 Maggio 13.11 951.567
22 Maggio 13.11 953.122
23 Maggio 13.11 954.612
24 Maggio 13.11 956.038
25 Maggio 13.11 957.401
26 Maggio 13.11 958.701
27 Maggio 13.12 959.942
28 Maggio 13.12 961.122
29 Maggio 13.12 962.242
30 Maggio 13.12 963.302
31 Maggio 13.12 964.303
1 Giugno 13.12 965.246
2 Giugno 13.12 966.131
3 Giugno 13.13 966.96
4 Giugno 13.13 967.734
5 Giugno 13.13 968.453
6 Giugno 13.13 969.115
7 Giugno 13.13 969.723
8 Giugno 13.13 970.277
9 Giugno 13.14 970.779
10 Giugno 13.14 971.228
11 Giugno 13.14 971.624
12 Giugno 13.14 972.175
13 Giugno 13.14 972.457
14 Giugno 13.15 972.69
15 Giugno 13.15 972.871
16 Giugno 13.15 973.001
17 Giugno 13.15 973.08
18 Giugno 13.16 973.108
19 Giugno 13.16 973.088
20 Giugno 13.16 973.017
21 Giugno 13.16 972.896
22 Giugno 13.16 972.724
23 Giugno 13.17 972.504
24 Giugno 13.17 972.234
25 Giugno 13.17 971.915
26 Giugno 13.17 971.544
27 Giugno 13.17 971.124
28 Giugno 13.18 970.654
29 Giugno 13.18 970.135
30 Giugno 13.18 969.566
1 Luglio 13.18 968.945
2 Luglio 13.18 968.272
3 Luglio 13.19 967.55
4 Luglio 13.19 966.777
5 Luglio 13.19 965.953
6 Luglio 13.19 965.075
7 Luglio 13.19 964.145
8 Luglio 13.19 963.162
9 Luglio 13.20 962.127
10 Luglio 13.20 961.039
11 Luglio 13.20 959.896
12 Luglio 13.20 958.699
13 Luglio 13.20 957.446
14 Luglio 13.20 956.138
15 Luglio 13.20 954.773
16 Luglio 13.20 953.352
17 Luglio 13.20 951.874
18 Luglio 13.21 950.338
19 Luglio 13.21 948.744
20 Luglio 13.21 947.092
21 Luglio 13.21 945.38
22 Luglio 13.21 943.607
23 Luglio 13.21 941.774
24 Luglio 13.21 939.88
25 Luglio 13.21 937.923
26 Luglio 13.21 935.904
27 Luglio 13.21 933.822
28 Luglio 13.21 931.676
29 Luglio 13.21 929.466
30 Luglio 13.21 927.191
31 Luglio 13.21 924.85
1 Agosto 13.21 922.443
2 Agosto 13.21 919.97
3 Agosto 13.20 917.43
4 Agosto 13.20 914.823
5 Agosto 13.20 912.148
6 Agosto 13.20 909.404
7 Agosto 13.20 906.591
8 Agosto 13.20 903.708
9 Agosto 13.20 900.754
10 Agosto 13.20 897.73
11 Agosto 13.19 894.636
12 Agosto 13.19 891.472
13 Agosto 13.19 888.236
14 Agosto 13.19 884.928
15 Agosto 13.19 881.547
16 Agosto 13.18 878.094
17 Agosto 13.18 874.571
18 Agosto 13.18 870.974
19 Agosto 13.18 867.304
20 Agosto 13.18 863.56
21 Agosto 13.17 859.393
22 Agosto 13.17 855.501
23 Agosto 13.17 851.535
24 Agosto 13.17 847.496
25 Agosto 13.16 843.387
26 Agosto 13.16 839.205
27 Agosto 13.16 834.949
28 Agosto 13.15 830.622
29 Agosto 13.15 826.225
30 Agosto 13.15 821.754
31 Agosto 13.14 817.212
1 Settembre 13.14 812.603
2 Settembre 13.14 807.921
3 Settembre 13.13 803.168
4 Settembre 13.13 798.35
5 Settembre 13.13 793.462
6 Settembre 13.12 788.504
7 Settembre 13.12 783.482
8 Settembre 13.12 778.393
9 Settembre 13.11 773.236
10 Settembre 13.11 768.018
11 Settembre 13.11 762.735
12 Settembre 13.10 757.388
13 Settembre 13.10 751.982
14 Settembre 13.10 746.513
15 Settembre 13.09 740.986
16 Settembre 13.09 735.401
17 Settembre 13.09 729.757
18 Settembre 13.08 724.059
19 Settembre 13.08 718.307
20 Settembre 13.08 712.5
21 Settembre 13.07 706.645
22 Settembre 13.07 700.738
23 Settembre 13.06 694.782
24 Settembre 13.06 688.783
25 Settembre 13.06 682.736
26 Settembre 13.05 676.646
27 Settembre 13.05 670.517
28 Settembre 13.05 664.347
29 Settembre 13.04 658.139
30 Settembre 13.04 651.898
1 Ottobre 13.04 645.622
2 Ottobre 13.03 639.314
3 Ottobre 13.03 632.979
4 Ottobre 13.03 626.616
5 Ottobre 13.02 620.227
6 Ottobre 13.02 613.819
7 Ottobre 13.02 607.39
8 Ottobre 13.02 600.942
9 Ottobre 13.01 594.48
10 Ottobre 13.01 588.007
11 Ottobre 13.01 581.523
12 Ottobre 13.01 575.031
13 Ottobre 13.00 568.536
14 Ottobre 13.00 562.04
15 Ottobre 13.00 555.544
16 Ottobre 13.00 549.051
17 Ottobre 12.59 542.565
18 Ottobre 12.59 536.09
19 Ottobre 12.59 529.627
20 Ottobre 12.59 523.179
21 Ottobre 12.59 516.75
22 Ottobre 12.59 510.341
23 Ottobre 12.58 503.958
24 Ottobre 12.58 497.603
25 Ottobre 12.58 491.279
26 Ottobre 12.58 484.988
27 Ottobre 12.58 478.735
28 Ottobre 12.58 472.521
29 Ottobre 12.58 466.098
30 Ottobre 11.58 459.979
31 Ottobre 11.58 453.911
1 Novembre 11.58 447.895
2 Novembre 11.58 441.936
3 Novembre 11.58 436.037
4 Novembre 11.58 430.2
5 Novembre 11.58 424.429
6 Novembre 11.58 418.727
7 Novembre 11.58 413.097
8 Novembre 11.58 407.542
9 Novembre 11.58 402.066
10 Novembre 11.58 396.671
11 Novembre 11.58 391.361
12 Novembre 11.58 386.138
13 Novembre 11.58 381.005
14 Novembre 11.59 375.968
15 Novembre 11.59 371.027
16 Novembre 11.59 366.185
17 Novembre 11.59 361.445
18 Novembre 11.59 356.809
19 Novembre 12.00 352.281
20 Novembre 12.00 347.865
21 Novembre 12.00 343.561
22 Novembre 12.00 339.371
23 Novembre 12.01 335.301
24 Novembre 12.01 331.352
25 Novembre 12.01 327.523
26 Novembre 12.02 323.82
27 Novembre 12.02 320.246
28 Novembre 12.02 316.799
29 Novembre 12.03 313.483
30 Novembre 12.03 310.302
1 Dicembre 12.03 307.254
2 Dicembre 12.04 304.345
3 Dicembre 12.04 301.574
4 Dicembre 12.05 298.941
5 Dicembre 12.05 296.453
6 Dicembre 12.05 294.105
7 Dicembre 12.06 291.904
8 Dicembre 12.06 289.848
9 Dicembre 12.07 287.938
10 Dicembre 12.07 286.178
11 Dicembre 12.08 284.565
12 Dicembre 12.08 283.104
13 Dicembre 12.09 281.793
14 Dicembre 12.09 280.635
15 Dicembre 12.10 279.628
16 Dicembre 12.10 278.776
17 Dicembre 12.11 278.075
18 Dicembre 12.11 277.532
19 Dicembre 12.12 277.14
20 Dicembre 12.12 276.906
21 Dicembre 12.13 276.825
22 Dicembre 12.13 276.902
23 Dicembre 12.14 277.131
24 Dicembre 12.14 277.519
25 Dicembre 12.15 278.059
26 Dicembre 12.15 278.758
27 Dicembre 12.16 279.609
28 Dicembre 12.16 280.617
29 Dicembre 12.17 281.777
30 Dicembre 12.17 283.094
31 Dicembre 12.18 284.561


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno