Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 767.19 W/m2
Minimo 418.78 W/m2
21 Dicembre
Massima 1016.12 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.05 462.633
15 Febbraio 12.10 616.545
15 Marzo 12.05 787.7
15 Aprile 12.56 927.674
15 Maggio 12.52 996.581
15 Giugno 12.56 1016.1
15 Luglio 13.01 1003.13
15 Agosto 13.00 950.544
15 Settembre 12.50 838.081
15 Ottobre 12.41 677.602
15 Novembre 11.40 508.512
15 Dicembre 11.51 421.406

Giorni


1 Gennaio 11.59 426.904
2 Gennaio 11.59 428.54
3 Gennaio 12.00 430.323
4 Gennaio 12.00 432.251
5 Gennaio 12.01 434.323
6 Gennaio 12.01 436.539
7 Gennaio 12.02 438.894
8 Gennaio 12.02 441.392
9 Gennaio 12.02 444.026
10 Gennaio 12.03 446.798
11 Gennaio 12.03 449.704
12 Gennaio 12.04 452.741
13 Gennaio 12.04 455.912
14 Gennaio 12.04 459.208
15 Gennaio 12.05 462.633
16 Gennaio 12.05 466.181
17 Gennaio 12.05 469.849
18 Gennaio 12.06 473.64
19 Gennaio 12.06 477.546
20 Gennaio 12.06 481.564
21 Gennaio 12.07 485.697
22 Gennaio 12.07 489.938
23 Gennaio 12.07 494.283
24 Gennaio 12.08 498.731
25 Gennaio 12.08 503.389
26 Gennaio 12.08 508.042
27 Gennaio 12.08 512.788
28 Gennaio 12.08 517.624
29 Gennaio 12.09 522.55
30 Gennaio 12.09 527.561
31 Gennaio 12.09 532.652
1 Febbraio 12.09 537.822
2 Febbraio 12.09 543.066
3 Febbraio 12.09 548.381
4 Febbraio 12.10 553.766
5 Febbraio 12.10 559.216
6 Febbraio 12.10 564.728
7 Febbraio 12.10 570.298
8 Febbraio 12.10 575.923
9 Febbraio 12.10 581.599
10 Febbraio 12.10 587.323
11 Febbraio 12.10 593.091
12 Febbraio 12.10 598.901
13 Febbraio 12.10 604.749
14 Febbraio 12.10 610.632
15 Febbraio 12.10 616.545
16 Febbraio 12.10 622.486
17 Febbraio 12.10 628.452
18 Febbraio 12.10 634.439
19 Febbraio 12.10 640.444
20 Febbraio 12.10 646.463
21 Febbraio 12.09 652.495
22 Febbraio 12.09 658.536
23 Febbraio 12.09 664.582
24 Febbraio 12.09 670.629
25 Febbraio 12.09 676.676
26 Febbraio 12.09 682.718
27 Febbraio 12.09 688.752
28 Febbraio 12.08 694.778
29 Febbraio 12.08 700.793
1 Marzo 12.08 706.791
2 Marzo 12.08 712.771
3 Marzo 12.08 718.728
4 Marzo 12.07 724.663
5 Marzo 12.07 730.574
6 Marzo 12.07 736.454
7 Marzo 12.07 742.303
8 Marzo 12.06 748.118
9 Marzo 12.06 753.899
10 Marzo 12.06 759.641
11 Marzo 12.06 765.341
12 Marzo 12.05 771
13 Marzo 12.05 776.615
14 Marzo 12.05 782.183
15 Marzo 12.05 787.7
16 Marzo 12.04 793.169
17 Marzo 12.04 798.586
18 Marzo 12.04 803.947
19 Marzo 12.03 809.252
20 Marzo 12.03 814.503
21 Marzo 12.03 819.692
22 Marzo 12.03 824.82
23 Marzo 12.02 829.889
24 Marzo 12.02 834.894
25 Marzo 12.02 839.833
26 Marzo 12.01 844.708
27 Marzo 13.01 849.516
28 Marzo 13.01 854.255
29 Marzo 13.00 858.926
30 Marzo 13.00 863.528
31 Marzo 13.00 868.058
1 Aprile 12.59 872.516
2 Aprile 12.59 876.904
3 Aprile 12.59 881.735
4 Aprile 12.59 885.977
5 Aprile 12.58 890.146
6 Aprile 12.58 894.241
7 Aprile 12.58 898.259
8 Aprile 12.57 902.201
9 Aprile 12.57 906.07
10 Aprile 12.57 909.862
11 Aprile 12.57 913.576
12 Aprile 12.56 917.215
13 Aprile 12.56 920.779
14 Aprile 12.56 924.265
15 Aprile 12.56 927.674
16 Aprile 12.55 931.008
17 Aprile 12.55 934.267
18 Aprile 12.55 937.449
19 Aprile 12.55 940.554
20 Aprile 12.54 943.584
21 Aprile 12.54 946.541
22 Aprile 12.54 949.423
23 Aprile 12.54 952.23
24 Aprile 12.54 954.963
25 Aprile 12.54 957.622
26 Aprile 12.53 960.211
27 Aprile 12.53 962.728
28 Aprile 12.53 965.172
29 Aprile 12.53 967.546
30 Aprile 12.53 969.85
1 Maggio 12.53 972.084
2 Maggio 12.53 974.249
3 Maggio 12.52 976.348
4 Maggio 12.52 978.381
5 Maggio 12.52 980.347
6 Maggio 12.52 982.248
7 Maggio 12.52 984.085
8 Maggio 12.52 985.858
9 Maggio 12.52 987.569
10 Maggio 12.52 989.219
11 Maggio 12.52 990.808
12 Maggio 12.52 992.338
13 Maggio 12.52 993.809
14 Maggio 12.52 995.223
15 Maggio 12.52 996.581
16 Maggio 12.52 997.883
17 Maggio 12.52 999.131
18 Maggio 12.52 1000.33
19 Maggio 12.52 1001.47
20 Maggio 12.52 1002.56
21 Maggio 12.52 1003.6
22 Maggio 12.52 1004.59
23 Maggio 12.52 1005.53
24 Maggio 12.52 1006.43
25 Maggio 12.52 1007.28
26 Maggio 12.53 1008.08
27 Maggio 12.53 1008.84
28 Maggio 12.53 1009.56
29 Maggio 12.53 1010.23
30 Maggio 12.53 1010.86
31 Maggio 12.53 1011.45
1 Giugno 12.53 1012
2 Giugno 12.53 1012.51
3 Giugno 12.54 1012.98
4 Giugno 12.54 1013.42
5 Giugno 12.54 1013.82
6 Giugno 12.54 1014.18
7 Giugno 12.54 1014.51
8 Giugno 12.55 1014.8
9 Giugno 12.55 1015.06
10 Giugno 12.55 1015.28
11 Giugno 12.54 1015.69
12 Giugno 12.55 1015.85
13 Giugno 12.56 1015.96
14 Giugno 12.56 1016.05
15 Giugno 12.56 1016.1
16 Giugno 12.56 1016.12
17 Giugno 12.56 1016.11
18 Giugno 12.57 1016.07
19 Giugno 12.57 1016
20 Giugno 12.57 1015.9
21 Giugno 12.57 1015.77
22 Giugno 12.57 1015.6
23 Giugno 12.58 1015.41
24 Giugno 12.58 1015.19
25 Giugno 12.58 1014.94
26 Giugno 12.58 1014.66
27 Giugno 12.59 1014.34
28 Giugno 12.59 1014
29 Giugno 12.59 1013.63
30 Giugno 12.59 1013.22
1 Luglio 12.59 1012.79
2 Luglio 12.59 1012.32
3 Luglio 13.00 1011.82
4 Luglio 13.00 1011.28
5 Luglio 13.00 1010.72
6 Luglio 13.00 1010.12
7 Luglio 13.00 1009.49
8 Luglio 13.01 1008.82
9 Luglio 13.01 1008.12
10 Luglio 13.01 1007.38
11 Luglio 13.01 1006.6
12 Luglio 13.01 1005.79
13 Luglio 13.01 1004.94
14 Luglio 13.01 1004.06
15 Luglio 13.01 1003.13
16 Luglio 13.01 1002.16
17 Luglio 13.02 1001.15
18 Luglio 13.02 1000.11
19 Luglio 13.02 999.016
20 Luglio 13.02 997.883
21 Luglio 13.02 996.706
22 Luglio 13.02 995.484
23 Luglio 13.02 994.216
24 Luglio 13.02 992.902
25 Luglio 13.02 991.541
26 Luglio 13.02 990.131
27 Luglio 13.02 988.673
28 Luglio 13.02 987.165
29 Luglio 13.02 985.606
30 Luglio 13.02 983.995
31 Luglio 13.02 982.332
1 Agosto 13.02 980.615
2 Agosto 13.02 978.844
3 Agosto 13.02 977.018
4 Agosto 13.01 975.137
5 Agosto 13.01 973.2
6 Agosto 13.01 971.206
7 Agosto 13.01 969.153
8 Agosto 13.01 967.04
9 Agosto 13.01 964.868
10 Agosto 13.01 962.635
11 Agosto 13.01 960.34
12 Agosto 13.00 957.986
13 Agosto 13.00 955.569
14 Agosto 13.00 953.089
15 Agosto 13.00 950.544
16 Agosto 13.00 947.934
17 Agosto 12.59 945.261
18 Agosto 12.59 942.523
19 Agosto 12.59 939.719
20 Agosto 12.59 936.47
21 Agosto 12.58 933.526
22 Agosto 12.58 930.519
23 Agosto 12.58 927.442
24 Agosto 12.58 924.297
25 Agosto 12.57 921.086
26 Agosto 12.57 917.808
27 Agosto 12.57 914.461
28 Agosto 12.56 911.044
29 Agosto 12.56 907.563
30 Agosto 12.56 904.011
31 Agosto 12.56 900.39
1 Settembre 12.55 896.703
2 Settembre 12.55 892.948
3 Settembre 12.55 889.123
4 Settembre 12.54 885.233
5 Settembre 12.54 881.275
6 Settembre 12.54 877.248
7 Settembre 12.53 873.157
8 Settembre 12.53 868.999
9 Settembre 12.53 864.773
10 Settembre 12.52 860.485
11 Settembre 12.52 856.131
12 Settembre 12.51 851.711
13 Settembre 12.51 847.232
14 Settembre 12.51 842.688
15 Settembre 12.50 838.081
16 Settembre 12.50 833.416
17 Settembre 12.50 828.688
18 Settembre 12.49 823.902
19 Settembre 12.49 819.06
20 Settembre 12.49 814.158
21 Settembre 12.48 809.203
22 Settembre 12.48 804.193
23 Settembre 12.48 799.127
24 Settembre 12.47 794.013
25 Settembre 12.47 788.847
26 Settembre 12.47 783.629
27 Settembre 12.46 778.368
28 Settembre 12.46 773.06
29 Settembre 12.46 767.705
30 Settembre 12.45 762.311
1 Ottobre 12.45 756.875
2 Ottobre 12.45 751.397
3 Ottobre 12.44 745.887
4 Ottobre 12.44 740.339
5 Ottobre 12.44 734.757
6 Ottobre 12.43 729.145
7 Ottobre 12.43 723.505
8 Ottobre 12.43 717.836
9 Ottobre 12.42 712.142
10 Ottobre 12.42 706.429
11 Ottobre 12.42 700.694
12 Ottobre 12.42 694.94
13 Ottobre 12.41 689.172
14 Ottobre 12.41 683.392
15 Ottobre 12.41 677.602
16 Ottobre 12.41 671.803
17 Ottobre 12.41 665.999
18 Ottobre 12.40 660.194
19 Ottobre 12.40 654.39
20 Ottobre 12.40 648.588
21 Ottobre 12.40 642.792
22 Ottobre 12.40 637.005
23 Ottobre 12.40 631.229
24 Ottobre 12.39 625.469
25 Ottobre 12.39 619.728
26 Ottobre 12.39 614.007
27 Ottobre 12.39 608.309
28 Ottobre 12.39 602.308
29 Ottobre 12.39 596.673
30 Ottobre 11.39 591.07
31 Ottobre 11.39 585.504
1 Novembre 11.39 579.977
2 Novembre 11.39 574.492
3 Novembre 11.39 569.054
4 Novembre 11.39 563.664
5 Novembre 11.39 558.326
6 Novembre 11.39 553.044
7 Novembre 11.39 547.82
8 Novembre 11.39 542.657
9 Novembre 11.39 537.56
10 Novembre 11.39 532.53
11 Novembre 11.39 527.571
12 Novembre 11.39 522.686
13 Novembre 11.40 517.879
14 Novembre 11.40 513.154
15 Novembre 11.40 508.512
16 Novembre 11.40 503.957
17 Novembre 11.40 499.49
18 Novembre 11.40 495.115
19 Novembre 11.41 490.838
20 Novembre 11.41 486.66
21 Novembre 11.41 482.581
22 Novembre 11.41 478.606
23 Novembre 11.42 474.74
24 Novembre 11.42 470.983
25 Novembre 11.42 467.337
26 Novembre 11.43 463.806
27 Novembre 11.43 460.394
28 Novembre 11.43 457.1
29 Novembre 11.44 453.928
30 Novembre 11.44 450.882
1 Dicembre 11.44 447.96
2 Dicembre 11.45 445.17
3 Dicembre 11.45 442.509
4 Dicembre 11.46 439.98
5 Dicembre 11.46 437.588
6 Dicembre 11.46 435.329
7 Dicembre 11.47 433.212
8 Dicembre 11.47 431.232
9 Dicembre 11.48 429.395
10 Dicembre 11.48 427.699
11 Dicembre 11.49 426.148
12 Dicembre 11.49 424.743
13 Dicembre 11.50 423.482
14 Dicembre 11.50 422.371
15 Dicembre 11.51 421.406
16 Dicembre 11.51 420.593
17 Dicembre 11.52 419.927
18 Dicembre 11.52 419.414
19 Dicembre 11.53 419.049
20 Dicembre 11.53 418.839
21 Dicembre 11.54 418.777
22 Dicembre 11.54 418.87
23 Dicembre 11.55 419.113
24 Dicembre 11.55 419.51
25 Dicembre 11.56 420.056
26 Dicembre 11.56 420.756
27 Dicembre 11.57 421.605
28 Dicembre 11.57 422.607
29 Dicembre 11.58 423.757
30 Dicembre 11.58 425.058
31 Dicembre 11.59 426.506


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno